Egenkapitalbevis JAREN
Oversikt over bankens 20 største eiere, utbetalt utbytte og primærinnsidere
20 største eiere pr 30.11.24
Navn | Andel i prosent | Antall egenkapitalbevis |
---|---|---|
Sparebankstiftinga Jæren -Time/Hå | 50,9 % | 2 511 548 |
Sparebankstiftelsen Jæren - Klepp | 12,3% | 604 975 |
VPF Eika Egenkapitalbevis | 4,9 % | 240 849 |
Rogaland Sparebank | 4,3 % | 210 000 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4,2 % | 205 400 |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 2,2 % | 109 974 |
Oddvar Salte Holding AS | 2,0 % | 100 000 |
Elgar Kapital AS | 1,7 % | 83 382 |
Oddvar Salte | 0,9 % | 45 615 |
Catilina Invest AS | 0,8 % | 39 899 |
Melesio Invest AS | 0,8 % | 37 608 |
Sportsmagasinet AS | 0,6 % | 30 203 |
Lamholmen Invest AS | 0,6% | 24 102 |
Allumgården AS | 0,5 % | 22 500 |
Sandsolo Holding AS | 0,4 % | 20 000 |
Pico AS | 0,3 % | 15 200 |
Toreto AS | 0,3 % | 15 000 |
Serigstad Invest AS | 0,3 % | 14 306 |
Elin Braut | 0,3 % | 14 200 |
Giag AS | 0,3 % | 14 100 |
Sum 20 største | 88,4 % | 4 358 861 |
Sum totalt | 100 % | 4 932 716 |
Primærinnsidere
Her finner du en oversikt over våre primærinnsidere
Utbytte
År | Dato for vedtak | Dato for utbetaling | Kontantutbytte pr EKB |
---|---|---|---|
2023 | 04.04.2023 | 18.04.2024 | kr 16,00 |
2022 | 30.03.2023 | 13.04.23 | kr 12,50 |
2021 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | kr 11,00 |
2020 | 25.03.2021 | 08.04.2021 | kr 7,50 |
2019 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | kr 7,50 |
2018 | 28.03.2019 | 12.04.2019 | kr 7,50 |
2017 | 22.03.2018 | 06.04.2019 | kr 6,00 |
2016 | 30.03.2017 | 11.04.2017 | kr 6,00 |
2015 | 17.03.2016 | 31.03.2016 | kr 3,00 |
Utbyttepolitikk