- Lån
- Betaling og kort
- Sparing og pensjon
- Forsikring
- Temaer
- Investorinformasjon
- Om oss
- Bli Kunde
Nominell | Effektiv | |
---|---|---|
Innenfor 85 % av markedsverdi* | fra 2,45% | 2,55% |
Tinglysing | Statens satser | |
Etablering | fra 3.500 kr | |
Terminbeløp | 70 kr |
*Boliglån for personer under 34 år, med BSU og egenkapital i Jæren Sparebank
Priseksempel: Effektiv rente 2,55% 2 millioner over 25 år. Totalt 2.697,521,- kr
Nominell | Effektiv | |
---|---|---|
Innenfor 70 % av markedsverdi* | fra 2,80% | fra 2,90% |
Tinglysing | statens satser | |
Etablering | fra 3.500 kr | |
Terminbeløp | 70 kr |
* pant i fast eiendom og lånet må være konvertibelt til Eika Boligkreditt.
Priseksempel: Effektiv rente 2,90 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.804.193 kr
Nominell | Effektiv | |
---|---|---|
Innenfor 60 % av markedsverdi* | fra 2,95% | fra 3,07% |
Tinglysing | statens satser | |
Etablering | fra 3.500 kr | |
Terminbeløp | 90 kr |
* pant i fast eiendom.
Priseksempel: Effektiv rente 2,87 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.856.604kr
Omkostninger | Pris | |
Lån/kreditter inntil kr 100.000 | fra kr 1.500,- | |
Lån/kreditter kr 100.000 - 499.999 | fra kr 2.000,- | |
Lån/kreditter kr 500.000 - 999.999 | fra kr 2.500,- | |
Lån/kreditter kr 1.000.000 - 2.000.000 | fra kr 3.000,- | |
Lån/kreditter over 2.000.000 | fra kr 3.500,- | |
Lån til bil mot salgspant | fra kr 2.500,- | |
Konvertering av alle byggelån | fra kr 2.000,- | |
Opplegg av kausjonist(eksisterende kunde) | kr 500,- | |
Opplegg av kausjonist (ny kunde) | kr 750,- | |
Terminomkostninger | kr 70,- | |
Kontohold, fleksilån, pr mnd | kr 90,- | |
Endringer på lån som krever saksbehandling | fra kr 500,- | |
Tinglysingsgebyr pr dokument | Statens satser | |
Prioritetsvikelse, inkl. tinglysingsgebyr | Statens satser + kr 300,- | |
Forsikringsattest når påkrevd | kr 300,- | |
Fornyelse av fastrentelån | kr 1.000,- | |
Lån fra fast til flytende rente | kr 1.500,- | |
Overtrekksrente lønnskonto og sparekonto | 20% | |
Purreomkostninger |
|
|
1. gang | kr 70,- | |
2. gang | kr 70,- | |
Inkassovarsel | kr 210,- |