Kjøpe bolig, eller på jakt etter et bedre boliglån?
- Få en fast rådgiver du kan snakke med
- Vi er fleksible og finner løsninger for deg
- Vi har konkurransedyktige betingelser
Skal du kjøpe bolig, eller er du på jakt etter et bedre boliglån? Hos oss får du mer enn bare et boliglån.
Når du skal kjøpe bolig eller flytte boliglånet ditt, er det viktig å ha en god plan. Vi hjelper deg med alt fra å få oversikt over hva boligen egentlig vil koste, til hvordan du kan tilpasse lånet ditt så det passer best mulig til økonomien din.
Som en engasjert lokalbank kjenner vi godt til lokalsamfunnet ditt og forstår hva du trenger. Vi er mer fleksible enn de store bankene og skreddersyr løsninger som passer din økonomi. Fra start til slutt er vi med deg gjennom hele boligprosessen.
Vi vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med når du trenger det. Hos oss får du en fast rådgiver som er lett å få tak i, og som kjenner deg og dine behov. Vi er her for deg, når du trenger det.
Vår søknad henter din info automatisk – enklere blir det ikke!
Innenfor 85 % av markedsverdi* | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminbeløp | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Innenfor 85 % av markedsverdi* | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,84 % |
Effektiv rente fra | 6,08 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Innenfor 75 % av markedsverdi | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Innenfor 70% av markedsverdi* | Over 4 millioner | Over 2 millioner | Under 2 millioner |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,90 % | 6,20 % | 6,39 % |
Effektiv rente fra | 6,14% | 6,46 % | 6,66 % |
Etablering fra | 3500 kr | 3500 kr | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser | Statens satser | Statens satser |
Innenfor 60 % av markedsverdi | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 6,20 % |
Effektiv rente fra | 6,46 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Gjeldende fra 06.11.24 | 3 års binding | 5 års binding | 10 års binding |
---|---|---|---|
Nominell rente | 4,95 % | 4,85 % | 4,80 % |
Effektiv rente fra | 5,15 % | 5,04 % | 4,99 % |
Etablering fra | 3500 kr | 3500 kr | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser | Statens satser | Statens satser |
Rente og omkostninger | |
---|---|
Rente fra | 8,90 % |
Etablering fra | 5000 kr |
Kvartalsvis provisjon | 0,25 % av ramme |
Omkostninger | Pris |
---|---|
Lån/kreditter inntil 100 000 kr | fra 1500 kr |
Lån/kreditter 100 000 - 499 999 kr | fra 2000 kr |
Lån/kreditter 500 000 - 999 999 | fra 2500 kr |
Lån/kreditter 1 000 000 - 2 000 000 | fra 3000 kr |
Lån/kreditter over 2 000 000 | fra 3500 kr |
Konvertering av byggelån | fra 2000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Endringer på lån | fra 750 kr |
Tinglysingsgebyr pr dokument | Statens satser |
Prioritetsvikelse, inkl. tinglysingsgebyr | Statens satser |
Overtrekksrente lønnskonto og sparekonto | 20 % |
Purreomkostninger, 1. gang | 35 kr |
Inkassovarsel | 35 kr |