Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Innenfor 85 % av markedsverdi* | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminbeløp | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Priseksempel
Innenfor 85 % av markedsverdi* | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,84 % |
Effektiv rente fra | 6,08 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Priseksempel
Innenfor 75 % av markedsverdi | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 5,54 % |
Effektiv rente fra | 5,77 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Priseksempel
Innenfor 70% av markedsverdi* | Over 4 millioner | Over 2 millioner | Under 2 millioner |
---|---|---|---|
Nominell rente fra | 5,90 % | 6,20 % | 6,39 % |
Effektiv rente fra | 6,14% | 6,46 % | 6,66 % |
Etablering fra | 3500 kr | 3500 kr | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser | Statens satser | Statens satser |
Priseksempel
Innenfor 60 % av markedsverdi | Rente og omkostninger |
---|---|
Nominell rente fra | 6,20 % |
Effektiv rente fra | 6,46 % |
Etablering fra | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser |
Priseksempel
Gjeldende fra 28.08.24 | 3 års binding | 5 års binding | 10 års binding |
---|---|---|---|
Nominell rente | 4,80 % | 4,65 % | 4,60 % |
Effektiv rente fra | 4,99 % | 4,83 % | 4,78 % |
Etablering fra | 3500 kr | 3500 kr | 3500 kr |
Terminomkostninger | 70 kr | 70 kr | 70 kr |
Tinglysing | Statens satser | Statens satser | Statens satser |
Priseksempel
Rente og omkostninger | |
---|---|
Rente fra | 8,90 % |
Etablering fra | 5000 kr |
Kvartalsvis provisjon | 0,25 % av ramme |
Omkostninger | Pris |
---|---|
Lån/kreditter inntil 100 000 kr | fra 1500 kr |
Lån/kreditter 100 000 - 499 999 kr | fra 2000 kr |
Lån/kreditter 500 000 - 999 999 | fra 2500 kr |
Lån/kreditter 1 000 000 - 2 000 000 | fra 3000 kr |
Lån/kreditter over 2 000 000 | fra 3500 kr |
Konvertering av byggelån | fra 2000 kr |
Terminomkostninger | 70 kr |
Endringer på lån | fra 750 kr |
Tinglysingsgebyr pr dokument | Statens satser |
Prioritetsvikelse, inkl. tinglysingsgebyr | Statens satser |
Overtrekksrente lønnskonto og sparekonto | 20 % |
Purrekomkostninger | |
1. gang | 35 kr |
Inkassovarsel | 35 kr |
Priser kort, betalingsformidling, konto og andre tjenester
Pris | |
---|---|
Bankkort voksen, årspris | 350 kr * |
Bankkort ungdom, årspris | 0 kr |
Bankkort basis, årspris | 350 kr * |
Tilleggskort på Jærkonto/Jærkonto Ung | 350 kr |
Rebestilling av kort | 200 kr |
BankAxept varekjøp under 200 kr | 3 kr * |
BankAxept varekjøp over 300 kr | 0 kr |
Visa varekjøp nett, innland og utland | 3 kr * |
Uttak i Jæren Sparebank sine minibanker | 10 kr *** |
Uttak i andre bankers minibanker | gebyr ilegges av annen bank |
Uttak i utenlandske minibanker | 40 kr *** |
Uttak i Jæren Sparebank sine minibanker, ikke kunder | 20 kr |
Innskudd i Jæren Sparebank sine minibanker | 10 kr *** |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Vilkår
Pris | |
---|---|
Avtalegiro | 2 kr * |
eFaktura | 0 kr |
Girobetaling fra sparekonto | 50 kr |
Overføring fra BSU | 50 kr |
Avslutning av konto/overføring annen banke, pr konto | 75 kr |
Avvikling av kundeforhold, inntil | 500 kr |
Vilkår
Pris | |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Årspris nettbank | 200 kr * |
Utstedelse av BankID | 200 kr ** |
Nettgiro | 3 kr * |
Nettgiro belastet sparekonto | 50 kr * |
Vilkår
Pris | |
---|---|
Kjøp av EUR i våre minibanker | 40 kr |
Kjøp av EUR i våre minibanker, ikke kunder | 150 kr |
Utenlandske overføringer/SWIFT | |
Swift via skranke | 400 kr |
Swift via nettbank, standard | 45 kr |
Swift via nettbank, alle omkostninger betales av avsender, min. | 200 kr |
Retur/endring/etterlysing av oppdrag, min. | 600 kr |
Innbetaling til konto fra utland | |
Oppfyller SEPA krav | 20 kr |
Oppfyller ikke SEPA krav, overførsel under 5000 kr | 50 kr |
Oppfyller ikke SEPA krav , overførsel over 5000 kr | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Innskudd privatkunder | 0 kr |
Uttak privatkunder | 10 kr |
Pris | |
---|---|
Jærkonto Junior 0-17 år | gratis * |
* rebestilling av kort 200 kr
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årspris | 350 kr |
Avtalegiro | gratis |
Etablering av nettbank | gratis |
Årspris nettbank | gratis |
Nettgiro | gratis |
Nettgiro belastet sparekonto | 50 kr |
Utstedelse/rebestilling BankID | 200 kr |
Avtalegiro | gratis |
Bankkort basis | gratis |
Bankkort voksen | gratis |
Rebestilling av kort | 200 kr |
Tilleggskort | 350 kr |
Varekjøp BankAxept | gratis |
Varekjøp Visa nett, innland og utland | gratis |
Uttak i Jæren Sparebank sine minibanker | gratis |
Innskudd i Jæren Sparebank sine minibanker | 10 kr |
Uttak i andre bankers minibanker | gratis |
Uttak i utenlandske minibanker | gratis |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Vilkår
Tjeneste | Pris |
---|---|
Årspris | 350 kr |
Avtalegiro | gratis |
Etablering nettbank | gratis |
Årspris nettbank | gratis |
Utstedelse/rebestilling BankID | 200 kr |
Nettgiro | gratis |
Nettgiro belastet sparekonto | 50 kr |
Avtalegiro | gratis |
Bankkort basis | gratis |
Bankkort voksen | gratis |
Rebestilling av kort | 200 kr |
Tilleggskort | 350 kr |
Varekjøp BankAxept | gratis |
Varekjøp Visa nett, innland og utland | gratis |
Uttak i Jæren Sparebank sine minibanker | 10 kr |
Uttak i andre bankers minibanker i Norge | prises av uttaksbank |
Innskudd i Jæren Sparebank sine minibanker | 10 kr |
Uttak i utenlandske minibanker | 40 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Vilkår
Rente | |
---|---|
Jærkonto Junior | 0,00 % |
Jærkonto Ung | 0,00 % |
Jærkonto | 0,00 % |
Lønnskonto | 0,00 % |
Budsjettkonto | 0,00 % |
Pris | |
---|---|
Etableringsgebyr for utleier | 750 ,- |
Vilkår
Verdipapirkonto | Pris |
---|---|
Opprettelse av verdipapirkonto | 0 kr |
Overførsel av verdipapirkonto fra konto til konto ( pr ISIN) | 100 kr |
Overføring av totalbeholdning fra konto til konto | 150 kr |
Årsgebyr pr verdipapirkonto | |
0 - 99 999 | 100 kr |
100 000 - 999 999 | 350 kr |
1 000 000 | + 150 kr pr påbegynte mill. |
Maks pris årlig | 5 000 kr |
Manuelle oppdrag | Pris |
---|---|
Bli kunde uten BankID, norsk statsborgere, etableringsgebyr | 500 kr |
Bli kunde uten BankID, utenlandske statsborgere, etableringsgebyr | 1000 kr |
Etterbestilling av bilag, giro og konto utskrift pr stk | 100 kr |
Betaling via skranke | 75 kr |
Girobetaling fra honnørkonto | 50 kr |
Manuell overføring mellom egne konto | 50 kr |
Sparing på konto
Rente | |
---|---|
BSU | 6,35 % |
BSU - etter fylte 34 år | 3,15 % |
Vilkår
Rente | |
---|---|
Sparekonto Ung | 4,20 % |
Giro betaling, pr giro | 50 kr |
Vilkår
Rente | |
---|---|
MinSparing | 4,20 % |
Vilkår
Rente | |
---|---|
Saldo inntil 499 999 kr | 3,15 % |
Saldo fra 500 000 kr | 3,50 % |
Saldo fra 1 000 000 | 3,80 % |
Girobetaling, pr giro | 50 kr |
Vilkår
Rente | |
---|---|
JærSpar | 4,30 % |
2 gratis uttak pr år, ved flere uttak , uttaksgebyr på | 2 % |
Girobetaling, pr giro | 50 kr |
Vilkår
Rente | |
---|---|
6 mnd binding | 4,50 % |
12 mnd binding | 4,80 % |
Vilkår
Priser Bedrift
Nettbank bedrift | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Månedspris | 90 kr |
Månedspris integrert løsning | 250 kr |
Nettbank Lag/Forening | Pris |
---|---|
Månedspris basis | 40 kr |
Månedspris integrert løsning | 150 kr |
Nettbank Landbruk | Pris |
---|---|
Etablering | 250 kr |
Månedspris basis | 40 kr |
Månedspris integrert løsning | 150 kr |
Andre nettbankpriser | Pris |
---|---|
Månedspris tilknyttet selskap | 40 kr |
Betaling m/KID | 1,50 kr |
Betaling u/melding | 1,50 kr |
Betaling m/melding | 4 kr |
Filoverføring, pr fil | 3 kr |
Utstedelse av /rebestilling av BankID, pr person | 200 kr |
OCR-giro | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Månedlig avgift pr avtale | 75 kr |
OCR retur pr transaksjon | 1,75 kr |
Returfiler fra Nets, pr fil | 3 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
AvtaleGiro (mottaker avtale) | Pris |
---|---|
Etablering | 700 kr |
Test av avtaler mot Nets | 1400 kr |
Månedspris | 75 kr |
Feil/mangler ved oppdrag | 500 kr |
Bytte av KID | 1400 kr |
Filforsendelser, Nets, pr fil/konto | 3 kr |
Avtalegiro med melding fra mottaker | 1,50 kr |
Avtalegiro m/melding fra banken | 3 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
E-giro | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Månedlig avgift, pr avtale | 75 kr |
Filretur fra Nets, pr fil | 3 kr |
Transaksjoner pr. stk | 1,75 kr |
Test av avtaler mot Nets | 1400 kr |
Endring på avtale | 500 kr |
Autogiro | Pris |
---|---|
Etablering | pris etter avtale |
Månedspris | 75 kr |
Filforsendelse, pr stk | 3 kr |
Direkte bankintegrasjon | Pris |
---|---|
Etablering | 1500 kr |
"Nettbank integrert løsning" månedspris | 250 kr |
Pris pr betaling m/melding | 4 kr |
Pris pr betaling m/KID | 1,50 kr |
Pris pr betaling u/melding | 1,50 kr |
eFaktura B2C | Pris |
---|---|
Etablering | 6000 kr |
Månedspris | 75 kr |
eFaktura inkl. hotelltjeneste | 5 kr |
eFaktura eksl. hotelltjeneste | 3 kr |
Direkte remittering | Pris |
---|---|
Etablering | 1500 kr |
Test av avtaler mot Nets | 1250 kr |
Månedspris | 200 kr |
Betaling m/melding | 4 kr |
Betaling m/KID | 3 kr |
Filforsendelser pr oppdrag | 3 kr |
Endring å avtale | 500 kr |
Betalingsterminaler | Pris |
---|---|
Innløsing av BankAxept oppgjør, abonnement pr mnd | 50 kr |
Etablering av nytt brukersted | 500 kr |
Innløsing BankAxept, pr transaksjon | 0,20 kr |
Endring/avslutning av brukersted | 200 kr |
Transaksjonsliste bestilt fra bank | 50 kr |
Tvangsavstemming brukersted | 350 kr |
Manuell føring av reserveløsning | pris etter avtale |
Transaksjoner, brukerstedsabonnement og øvrige tjenester | se BankAxept.no |
Kontanthåndtering | Pris |
---|---|
Telling av nattsafeposer, pr pose | 60 kr |
Ved avvik i pose | 20 kr |
Dagsoppgjør i innskuddsautomat | 60 kr * |
Kjøp av myntruller m/vekslekort i automat, pr rull | 5 kr |
Kjøp av myntruller u/vekslekort i automat, pr rull | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk | |
Innskudd | 75 kr |
Uttak | 10 kr |
Vilkår
Diverse tjenester | Pris |
---|---|
Bekreftelse på aksjekapital og signering i Altinn | 750 kr |
Revisjonsforespørsel | 1000 kr |
Kopi av bilag, pr stk | 100 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |